Ib lub tub ntxhais yooj ywm conductor unsheathed cable rau cov hom phiaj dav dav
Ib lub tub ntxhais yooj ywm conductor unsheathed cable rau cov hom phiaj dav dav
Lub 60227 IEC 02 RV 450/750V Cov Hlau Tsev Yooj Yim yog tsim rau kev siv rau hauv kev teeb tsa hluav taws xob, kev txuas hluav taws xob ruaj khov lossis kev sib txuas yooj ywm rau cov khoom siv hluav taws xob xws li teeb pom kev zoo, cov khoom siv hluav taws xob, cov twj paj nruag thiab cov khoom siv sib txuas lus nrog qhov ntsuas hluav taws xob 450/750V lossis tsawg dua.
Qhov Voltage Ntsuas (Uo/U):450/750V
Kub ntawm tus neeg xyuas pib:Qhov kub siab tshaj plaws ntawm tus neeg xyuas pib hauv kev siv ib txwm muaj: 70ºC
Kub ntawm kev teeb tsa:Qhov kub ntawm ib puag ncig thaum lub sijhawm teeb tsa yuav tsum tsis pub qis dua 0ºC
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog:
Lub vojvoog khoov ntawm cable: (D-Txoj kab uas hla ntawm cable)
D≤25mm ------------------ ≥4D
D> 25 hli ------------------ ≥ 6D
Tus Neeg Coj:Tus naj npawb ntawm cov neeg tsav tsheb: 1
Cov neeg coj yuav tsum ua raws li qhov yuav tsum tau ua hauv IEC 60228 rau chav kawm 5
Kev rwb thaiv tsev:PVC (Polyvinyl Chloride) Hom PVC / C raws li IEC
Xim:Daj/ntsuab, liab, daj, xiav, dawb, dub, ntsuab, xim av, txiv kab ntxwv, ntshav, grey thiab lwm yam.
60227 IEC 02 Tus Qauv
| Tshooj hla | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev tuab | Tag nrho txoj kab uas hla | Qhov tsis kam ntawm rwb thaiv tsev tsawg kawg nkaus ntawm 70 ° C | Qhov hnyav kwv yees li |
| Cores No./txhua txoj kab uas hla | |||||
| (mm²) | (Tag nrho/hli) | (hli) | siab tshaj (hli) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1 × 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1 × 0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1 × 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1 × 4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1 × 6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1 × 10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1 × 16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1 × 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1 × 35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1 × 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1 × 70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1 × 95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1 × 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1 × 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 xyoo |
| 1 × 185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 xyoo |
| 1 × 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

