Lub Teeb PVC Sheathed Flexible Cable rau cov cuab yeej hluav taws xob sab hauv tsev fais fab hlau sipply.
Lub Teeb PVC Sheathed Flexible Cable rau cov cuab yeej hluav taws xob sab hauv tsev fais fab hlau sipply.
60227 IEC 53 RVV 300/500V Cov Kab Hlau Yooj Yim Rau Tsev yog tsim rau cov khoom siv hauv tsev, cov nroj tsuag thiab cov tshuab, cov xov hlau thiab rau kev tsim cov xov hlau. Lub hnab sab nraud muab ntawm no yog PVC tshwj xeeb, tua tus kheej thiab hluav taws kub retardant. Tooj liab liab qab, cov hlau zoo conductor, lawv yog 2 cores thiab 3 cores xaiv rau koj. Rated voltages yog 300/500V.
Qhov Voltage Ntsuas (Uo/U):300/500V
Kub ntawm tus neeg xyuas pib:Qhov kub siab tshaj plaws ntawm tus neeg xyuas pib hauv kev siv ib txwm muaj: 70ºC
Kub ntawm kev teeb tsa:Qhov kub ntawm ib puag ncig thaum lub sijhawm teeb tsa yuav tsum tsis pub qis dua 0ºC
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog:
Lub vojvoog khoov ntawm cable: (D-Txoj kab uas hla ntawm cable)
D≤25mm ------------------ ≥4D
D> 25 hli ------------------ ≥ 6D
Tus Neeg Coj:Tus naj npawb ntawm cov neeg tsav tsheb: 2,3,4,5 lossis lwm yam ntau lub cores.
Cov neeg coj yuav tsum ua raws li qhov yuav tsum tau ua hauv IEC 60228 rau chav kawm 5.
Kev sib dhos ntawm cov cores:Txoj hlua khi ncig: cov cores yuav tsum tau ntswj ua ke. Txoj hlua tiaj tus: cov cores yuav tsum tau muab tso sib luag.
Kev rwb thaiv tsev:PVC (Polyvinyl Chloride) Hom PVC / D raws li IEC
Lub hnab tshos:PVC (Polyvinyl Chloride) Hom PVC/ST5 raws li IEC
60227 IEC 53 Tus Qauv
| Nominal Cross Sectional Cheeb Tsam ntawm Tus Neeg Coj | Qhov Ntsuas Rwb Thaiv Kub | Lub npe ntawm lub hnab riam tuab | Max.Overall Diameter | Max.DCResistance ntawm 20 ℃ (Ω / km) | Min.Insulation Resistance ntawm 70 ℃ | |
| (mm²) | (hli) | (hli) | (hli) | Plain | Hlau-coated | (Ω/km) |
| 2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 los yog 4.5 × 7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 2 × 1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 los yog 4.7 × 7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 2 × 1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 10.6 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 2 × 4 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 2 × 6 * | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 3 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 3 × 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.4 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 3 × 2.5 | 0.8 | 1.1 | 11.4 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 13.2 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 3 × 6 * | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 4 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 4 × 1 | 0.6 | 0.9 | 9 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 4 × 1.5 | 0.7 | 1 | 10.5 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 4 × 2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.5 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 4 × 4 | 0.8 | 1.1 | 14.4 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 4 × 6 * | 0.8 | 1.2 | 17.1 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |
| 5 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 26 | 26.7 | 0.011 |
| 5 × 1 | 0.6 | 0.9 | 9.8 | 19.5 | 20 | 0.01 |
| 5 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 |
| 5 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
| 5 × 4 | 0.8 | 1.2 | 15.6 | 4.95 | 5.09 | 0.007 |
| 5 × 6 * | 0.8 | 1.3 | 18.5 | 3.3 | 3.39 | 0.006 |

