H07V-K 450/750V Cable yog ib qho yooj ywm sib haum xeeb ib leeg-conductor PVC insulated hook-up hlau.
H07V-K 450/750V Cable yog ib qho yooj ywm sib haum xeeb ib leeg-conductor PVC insulated hook-up hlau.
H07V-K 450/750V Cable yog qhia rau kev ua tiav kev teeb tsa tas mus li hauv tsev, chaw ua haujlwm thiab chaw ua haujlwm, cov vaj huam sib luag tswj hluav taws xob, nrog rau teeb pom kev zoo hauv tsev thiab kev lag luam. Lawv yooj yim rau kev teeb tsa ua tsaug rau lawv cov rwb thaiv tsev zoo heev thiab kev ywj pheej zoo.
Kev ua haujlwm hluav taws xob:450/750V
Kev ntsuas hluav taws xob:2000V (H05V-U) / 2500V
Dynamic bending radius:15 x Ø
Lub vojvoog khoov zoo li qub:15 x Ø
Kub ua haujlwm:-5°C txog +70°C
Kub li qub:-30°C txog +90°C
Kub tau txog hauv luv luv Circuit Court:+160°C
Tiv thaiv hluav taws:IEC 60332.1
Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev:10 MΩ x km
Tus Neeg Coj:Chav Kawm 5 tus neeg hlau tooj liab raws li BS EN 60228 (BS 6360)
Kev rwb thaiv tsev:VC (Polyvinyl Chloride) rwb thaiv tsev
Xim:daj / ntsuab, liab, daj, xiav, dawb, dub, ntsuab, xim av, txiv kab ntxwv, ntshav, grey lossis raws li koj xav tau.
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
| Loj | Core No. X Conductor cheeb tsam | Kev rwb thaiv tsev tuab | Tag Nrho Txoj Kab uas hla | Qhov hnyav tooj liab nominal | Qhov hnyav ntawm lub cable nominal (kg / km) |
| (AWG) | (Tus lej x mm²) | (hli) | (hli) | (kg/Km) | |
| H05V-K | |||||
| 20(16/32) | 1 x 0.5 | 0,6 | 2.1 | 4.9 | 10 |
| 18(24/32) | 1 x 0.75 | 0,6 | 2.4 | 7.2 | 13 |
| 17(32/32) | 1 x 1 | 0,6 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| H07V-K | |||||
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0,7 | 3.1 | 14.4 | 20 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0,8 | 3.6 | 24 | 31 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 0,8 | 4.3 | 38 | 48 |
| 10(84/28) | 1 x 6 | 0,8 | 4.9 | 58 | 69 |
| 8(80/26) | 1 x 10 | 1,0 | 6.4 | 96 | 121 |
| 6(128/26) | 1 x 16 | 1,0 | 8.1 | 154 | 211 |
| 4(200/26) | 1 x 25 | 1,2 | 9.8 | 240 | 303 |
| 2 (280/26) | 1 x 35 | 1,2 | 11.1 | 336 | 417 |
| 1 (400/26) | 1 x 50 | 1,4 | 13.1 | 480 | 539 |
| 2/0 (356/24) | 1 x 70 | 1,4 | 15.5 | 672 | 730 |
| 3/0 (485/24) | 1 x 95 | 1,6 | 17.2 | 912 | 900 |
| 4/0 (614/24) | 1 x 120 | 1,6 | 19.7 | 1152 | 1135 |
| 300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1,8 | 21.3 | 1440 | 1410 |
| 350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2,0 | 23.4 | 1776 xyoo | 1845 xyoo |
| 500MCM (1225/24) | 1 x 240 | 2,2 | 27.1 | 2304 | 2270 |

