0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055 × 35
1.20.524
0.529
0.0044
60227 IEC 10 Txheem Cable
BVV Hlau
Kev Teeb Tsa Xov Tooj Sab Hauv TsevNtau Yam Khoom
BS H07V-K 450/750V Cov Hlau Uas Muaj PVC Insulated Uas Yooj Yim Ib Leeg
ASTM UL Thermoplastic Kub Siab Tiv Thaiv Nylon Coated THHN THWN THWN-2 Hlau
60227 IEC 01 BV Tsev Hlau Ib Leeg Tsis Muaj Sheathed Khoom
60227 IEC 02 RV 450/750V Ib Lub Core Tsis Muaj Sheathed Saj Zawg Zog Tsev HlauBS 450/750V H07V-U Cable Ib Lub Core Harmonized Wire
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Tooj Liab Hlau Uas Tiv Tau Kub Thiab Tiv Tau DejHlau
Hnub Tim
| $ 1.0455 Ib | 05/17 | Tooj liab | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Couresty DailyMetalPrice.com | |
| Txuas sai | / | Cov khoom | Cov khoom | Txog | Kev daws teeb meem | Xov xwm |
| Tsev Hlau | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Tsev Hlau | 2 | 0.7 | Georgian | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023: Tag nrho cov cai raug tseg. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Copyright - 2010-2023: Tag nrho cov cai raug tseg. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Lus Askiv | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Lus Askiv | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Lus Mev | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Lus Mev | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Catalan | 1 | 1 | Neeg Asmeskas | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Catalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Amharic | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Corsican | 1 | 1.2 | Dutch | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Neeg Hawaii | 2 | 0.7 | Georgian | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Neeg Hawaii | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Kurdish | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Kurdish | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Slovak | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Slovak | 1 | 0.8 | Somali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Thaib teb | 2 | Cov neeg Sundanese | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Thaib teb | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Nyab Laj | 2 | 1 | Welsh | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Zulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

