Tooj Liab Conductor Screen Control Cable

Tooj Liab Conductor Screen Control Cable

Cov Lus Qhia:

    Rau kev teeb tsa sab nraum zoov thiab sab hauv tsev hauv qhov chaw ntub dej thiab ntub dej, txuas cov chaw teeb liab thiab cov chaw tswj hwm hauv kev lag luam, hauv kev tsheb ciav hlau, hauv cov teeb liab tsheb, hauv cov chaw ua hluav taws xob thermopower thiab hydropower. Lawv tau muab tso rau hauv huab cua, hauv cov kav dej, hauv cov qhov av, hauv cov hlau txhawb nqa lossis ncaj qha rau hauv av, thaum tiv thaiv zoo.

Cov Lus Qhia Ceev

Cov Lus Qhia Txog Kev Ntsuas

Daim Ntawv Thov:

Rau kev teeb tsa sab nraum zoov thiab sab hauv tsev hauv qhov chaw ntub dej thiab ntub dej, txuas cov chaw teeb liab thiab cov chaw tswj hwm hauv kev lag luam, hauv kev tsheb ciav hlau, hauv cov teeb liab tsheb, hauv cov chaw ua hluav taws xob thermopower thiab hydropower. Lawv tau muab tso rau hauv huab cua, hauv cov kav dej, hauv cov qhov av, hauv cov hlau txhawb nqa lossis ncaj qha rau hauv av, thaum tiv thaiv zoo.

Kev Tsim Kho:

Hom: KVVP2
Cov khoom siv hluav taws xob: Tooj liab
Kev tsim kho tus neeg xyuas pib: Khoom khov kho lossis hlua khi
Cov khoom siv rwb thaiv tsev: PVC lossis XLPE
Kev tsim kho tiv thaiv: Cov hlau xaim hlau uas muaj kev npog (60% -90%)
Kev tsim cov cuab yeej ua rog: Cov cuab yeej hlau hlau (SWA) LOS YOG Cov cuab yeej hlau daim kab xev (STA)
Khoom siv ntawm lub hnab: PVC

Cov yam ntxwv ntawm kev ua tau zoo:

Tus Qauv: IEC - 60502
Qhov Voltage: 450/750V
Tus neeg xyuas pib: Cov hlau tooj liab mos mos uas tau annealed raws li ib chav kawm 1 ntawm IEC 228
Rwb thaiv tsev: Polyvinylchloride ntsuas 70 ℃ lossis 85 ℃
Polyethylene txuas nrog 90 ℃
Sib Dhos: Cov cores sib ntswg ua ke los ua ib lub xov hlau sib dhos nrog cov khoom sau thaum twg tsim nyog
Xim code: Cov cores dub nrog cov lej dawb thiab ib lub core daj ntsuab
Vijtsam: Kev tshuaj ntsuam ua ke ntawm cov hlau tooj liab uas muaj hlau nplaum nrog kev them nqi txij li 60% txog 80% thiab qhwv los ntawm cov ntaub nplaum polyester
Cov cuab yeej ua rog: Galvanized hlau xaim armor rau BS 1442
Lub hnab riam: Hluav taws kub retardant polyvinylchloride, dub los yog grey
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog: 15 xd (d = tag nrho txoj kab uas hla)
Qhov ntsuas kub: 5 txog 50 ℃ thaum lub sijhawm ua haujlwm

Cov Qauv:

IEC/EN 60502-1
IEC 228
BS 1442

Cov Qauv

IEC/EN 60502-1
IEC 228
BS 1442

CU/PVC/BCWS/PVC/SWA/PVC TSWJ HLOOV CABLE
Loj Tus naj npawb ntawm cov cores Tus Neeg Coj Lub npe rwb thaiv tsev tuab Lub npe ntawm lub plhaub tuab Kwv yees li ntawm txoj kab uas hla tag nrho Qhov hnyav kwv yees
No.x dia.No. x Qhov siab tshaj plaws DC Res. Ntawm 20 ° C
mm² Tsis muaj.*hli Ω/km mm mm mm kg/km
1.5 6 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 18.41 638
7 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 18.41 656
8 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 19.3 713
18 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 25.25 1281
19 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 25.25 1299
20 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 25.71 1345 xyoo
36 30 × 0.25 13.3 0.7 2 32.19 2040
37 30 × 0.25 13.3 0.7 2 32.19 2059
38 30 × 0.25 13.3 0.7 2 33.28 2166
48 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 37.02 2768
49 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 37.79 2837
2.5 6 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 21.1 831
7 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 21.1 860
8 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 22.24 945
18 49 × 0.25 7.98 0.8 2 30 1747 xyoo
19 49 × 0.25 7.98 0.8 2 30 1777 xyoo
20 49 × 0.25 7.98 0.8 2 30.99 1879 xyoo
36 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 39.4 3114
37 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 39.4 3144
38 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 40.54 3236
48 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 43.99 3835
49 49 × 0.25 7.98 0.8 2.5 45.57 3986
4 6 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 22.3 975
7 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 22.3 1020
8 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 24.26 1244
18 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32.6 2202
19 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32.6 2247
20 56 × 0.3 4.95 0.8 2 33.25 2342
36 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 42.2 3838
37 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 42.2 3883
38 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 43.46 4020
49 56 × 0.3 4.95 0.8 2.5 49.94 5359
CU/XLPE/BCWS/PVC/SWA/PVC TSWJ CABLE
Loj Tus naj npawb ntawm cov cores Tus Neeg Coj Lub npe rwb thaiv tsev tuab Lub npe ntawm lub plhaub tuab Kwv yees li ntawm txoj kab uas hla tag nrho Qhov hnyav kwv yees
No.x dia.No. x Qhov siab tshaj plaws DC Res. Ntawm 20 ° C
mm² Tsis yog. Tsis muaj.*hli Ω/km mm mm mm kg/km
1.5 6 30 × 0.25 13.3 0.7 1.5 17.41 584
7 30 × 0.25 13.3 0.7 1.5 17.41 602
8 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 18.64 671
18 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 24.25 1206
19 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 24.25 1224
20 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 24.68 1267
36 30 × 0.25 13.3 0.7 2 30.39 1874 xyoo
37 30 × 0.25 13.3 0.7 2 30.39 1892 xyoo
38 30 × 0.25 13.3 0.7 2 31.62 1989 xyoo
48 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 35.39 2591
49 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 36.11 2656
2.5 6 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 20.3 772
7 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 20.3 801
8 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 21.58 909
18 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 28.4 1624 xyoo
19 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 28.4 1653 xyoo
20 49 × 0.25 7.98 0.8 2 29.55 1750 xyoo
36 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 38 2944
37 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 38 2972
38 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 39.08 3085
48 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 42.15 3594
49 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 43.09 3679
4 6 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 21.7 943
7 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 21.7 985
8 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 23.6 1201
18 56 × 0.3 4.95 0.8 2 31.4 2084
19 56 × 0.3 4.95 0.8 2 31.4 2127
20 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32.02 2204
36 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 40.8 3686
37 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 40.8 3729
38 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 42 3862
49 56 × 0.3 4.95 0.8 2.5 48.26 5142
CU/PVC/AL-P/PVC/SWA/PVC SCREEN CONTROL CABLE
Qhov loj ntawm tus neeg xyuas pib Tus naj npawb ntawm cov cores Tus Neeg Coj Lub npe rwb thaiv tsev tuab Lub npe ntawm lub plhaub tuab Kwv yees li ntawm txoj kab uas hla tag nrho Qhov hnyav kwv yees
No.x dia.No. x Qhov siab tshaj plaws DC Res. Ntawm 20 ° C
mm² Tsis yog. Tsis muaj.*hli Ω/km mm mm mm kg/km
1.5 6 30 × 0.25 13.3 0.7 1.5 17.81 570
7 30 × 0.25 13.3 0.7 1.5 17.81 586
8 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 19.1 653
18 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 24.85 1152
19 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 24.85 1168
20 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 25.31 1209
36 30 × 0.25 13.3 0.7 2 31.79 1839 xyoo
37 30 × 0.25 13.3 0.7 2 31.79 1855 xyoo
38 30 × 0.25 13.3 0.7 2 32.68 1924 xyoo
48 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 36.42 2477
49 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 37.19 2539
2.5 6 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 20.7 746
7 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 20.7 771
8 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 21.84 847
18 49 × 0.25 7.98 0.8 2 29.6 1592 xyoo
19 49 × 0.25 7.98 0.8 2 29.6 1618 xyoo
20 49 × 0.25 7.98 0.8 2 30.19 1673 xyoo
36 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 38.8 2794
37 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 38.8 2819
38 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 39.94 2901
48 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 43.19 3376
49 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 44.17 3479
4 6 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 21.9 882
7 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 21.9 922
8 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 23.86 1131
18 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32 1983 xyoo
19 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32 2023
20 56 × 0.3 4.95 0.8 2 32.65 2111
36 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 41.6 3484
37 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 41.6 3524
38 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 42.86 3650
49 56 × 0.3 4.95 0.8 2.5 49.14 4851
CU/PVC/CTS/PVC/SWA/PVC TSWJ CABLE
Qhov loj ntawm tus neeg xyuas pib Tus naj npawb ntawm cov cores Tus Neeg Coj Lub npe rwb thaiv tsev tuab Lub npe ntawm lub plhaub tuab Kwv yees li ntawm txoj kab uas hla tag nrho Qhov hnyav kwv yees
No.x dia.No. x Qhov siab tshaj plaws DC Res. Ntawm 20 ° C
mm² Tsis yog. Tsis muaj.*hli Ω/km mm mm mm Kg/km
1.5 6 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 20.05 717
7 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 20.05 733
8 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 20.94 790
18 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 26.69 1334 xyoo
19 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 26.69 1350 xyoo
20 30 × 0.25 13.3 0.7 1.7 27.15 1394
36 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 35.23 2335
37 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 35.23 2351
38 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 36.12 2420
48 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 38.66 2764
49 30 × 0.25 13.3 0.7 2.2 39.43 2856
2.5 6 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 22.54 892
7 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 22.54 918
8 49 × 0.25 7.98 0.8 1.7 24.38 1113
18 49 × 0.25 7.98 0.8 2 31.84 1827 xyoo
19 49 × 0.25 7.98 0.8 2 31.84 1853 xyoo
20 49 × 0.25 7.98 0.8 2 32.43 1912 xyoo
36 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 41.04 3097
37 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 41.04 3123
38 49 × 0.25 7.98 0.8 2.2 42.18 3238
48 49 × 0.25 7.98 0.8 2.5 47.03 4176
49 49 × 0.25 7.98 0.8 2.5 48.01 4277
4 6 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 24.44 1164
7 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 24.44 1204
8 56 × 0.3 4.95 0.8 1.7 25.7 1307 xyoo
18 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 35.44 2481
19 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 35.44 2521
20 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 36.09 2607
36 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 43.84 3831
37 56 × 0.3 4.95 0.8 2.2 43.84 3871
38 56 × 0.3 4.95 0.8 2.5 45.7 4068
49 56 × 0.3 4.95 0.8 2.5 51.38 5260